高強(qiáng)度現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量錨桿引張荷重確認(rèn)試驗(yàn)機(jī)
高強(qiáng)度現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量錨桿引張荷重確認(rèn)試驗(yàn)機(jī)
型號(hào) | AT-200 | AT-30DII | AT-30 |
---|---|---|---|
最大荷重 | 200kN | 3000kN | |
最大變形量 | 15mm | ||
測(cè)量精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
定位精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
測(cè)定范圍 | 荷重0~200kN | 荷重0~300kN | |
最小顯示值 | 荷重0.1kN, 變形0.05mm | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)器9999組 | ||
電源 | 約40小時(shí)(堿性電池使用時(shí)) | ||
尺寸 | 140(W)×210(D)×260(H)mm |
型號(hào) | AT-200 | AT-30DII | AT-30 |
---|---|---|---|
最大荷重 | 200kN | 3000kN | |
最大變形量 | 15mm | ||
測(cè)量精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
定位精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
測(cè)定范圍 | 荷重0~200kN | 荷重0~300kN | |
最小顯示值 | 荷重0.1kN, 變形0.05mm | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)器9999組 | ||
電源 | 約40小時(shí)(堿性電池使用時(shí)) | ||
尺寸 | 140(W)×210(D)×260(H)mm |
型號(hào) | AT-200 | AT-30DII | AT-30 |
---|---|---|---|
最大荷重 | 200kN | 3000kN | |
最大變形量 | 15mm | ||
測(cè)量精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
定位精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
測(cè)定范圍 | 荷重0~200kN | 荷重0~300kN | |
最小顯示值 | 荷重0.1kN, 變形0.05mm | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)器9999組 | ||
電源 | 約40小時(shí)(堿性電池使用時(shí)) | ||
尺寸 | 140(W)×210(D)×260(H)mm |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002