手持式工業(yè)應(yīng)用多功能測量超聲波測厚儀
手持式工業(yè)應(yīng)用多功能測量超聲波測厚儀
簡單操作
測量只需輕輕一按。專業(yè)知識?不需要熟練度。
零點(diǎn)調(diào)整、校準(zhǔn)、音速設(shè)置等所有操作都很簡單。
即使在黑暗的地方也能輕易看到顯示。
采用大尺寸且易于查看的液晶顯示板,采用背面EL照明,顯示明亮且清晰。
小型軽量
本體僅UDM-1100:290g的口袋尺寸
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器
具有10,000點(diǎn)記錄容量,通過USB通信將數(shù)據(jù)傳送到電腦上。可保存
用于厚度測量
FRP制的船體飛機(jī)、汽車零部件等儲(chǔ)藏罐?浄化槽?煙囪?管道。以及傳送帶?輪胎等橡膠制品?測量其他合成樹脂產(chǎn)品的厚度
用于探傷及質(zhì)量管理
當(dāng)出現(xiàn)內(nèi)部剝離和裂紋時(shí),僅顯示測量面上層部分的厚度。通過音速測量可以管理和識別產(chǎn)品的材質(zhì)。
規(guī)格性能 | ||
---|---|---|
表示方式 | 液晶數(shù)字方式(帶EL照明) | |
測定方式 | 脈沖反射方式(單振子法) | |
使用周波數(shù) | 1~2MHz | |
表示桁數(shù) | 4桁 | |
最小表示単位 | 0.1mm | |
測定範(fàn)囲 | 1.0mm~ 50.0mm (標(biāo)準(zhǔn)模式+厚板模式) <模式自動(dòng)切換> 標(biāo)準(zhǔn)模式1.0mm~25.0mm 厚板模式5.0mm~50.0mm 管道模式2.5mm~10.0mm (內(nèi)徑φ25以上) | |
誤差範(fàn)囲 | 1.0~30.0毫米±0.1毫米 30.1~50.0mm ±0.2mm | |
精度 | ±0.1㎜ | |
電源 | DC1.5V(1節(jié)AA堿性干電池) | |
關(guān)閉電源 | 測量中斷后約4分鐘后電源關(guān)閉 或者手動(dòng)關(guān)閉 | |
音速表示&調(diào)整範(fàn)囲 | 500~9.999米/秒 | |
表示回?cái)?shù) | 約2回/秒 | |
照明燈 | EL背光方式 | |
低電量顯示 | 標(biāo)記顯示 | |
觸控標(biāo)記 | 標(biāo)記顯示 | |
數(shù)據(jù)數(shù)量 | 10,000點(diǎn) | |
極性切換 | 顯示部分(OPT)點(diǎn)亮顯示 顯示部分(POL)點(diǎn)亮顯示 測量與金屬粘結(jié)的樹脂時(shí) 等に使用 | |
外形寸法 | W66×H140×D28毫米 | |
本體質(zhì)量 | 約290g | |
使用溫度範(fàn)囲 | -10℃~+50℃ |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002