手持型加速度位移測量數字振動計
手持型加速度位移測量數字振動計
仕様
周波數範囲 | 測定範囲 | |
速度 | 10~1000赫茲 | 0.1~19.99毫米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
加速度 | 10~300、6000赫茲 | 0.1~19.99米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
変位 | 10~1000赫茲 | 1.0~199.9微米 10~1999微米 |
仕様
周波數範囲 | 測定範囲 | |
速度 | 10~1000赫茲 | 0.1~19.99毫米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
加速度 | 10~300、6000赫茲 | 0.1~19.99米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
変位 | 10~1000赫茲 | 1.0~199.9微米 10~1999微米 |
仕様
周波數範囲 | 測定範囲 | |
速度 | 10~1000赫茲 | 0.1~19.99毫米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
加速度 | 10~300、6000赫茲 | 0.1~19.99米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
変位 | 10~1000赫茲 | 1.0~199.9微米 10~1999微米 |
仕様
周波數範囲 | 測定範囲 | |
速度 | 10~1000赫茲 | 0.1~19.99毫米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
加速度 | 10~300、6000赫茲 | 0.1~19.99米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
変位 | 10~1000赫茲 | 1.0~199.9微米 10~1999微米 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002